Sales Overview
Total Sales
$1,234,567
New Customers
8,765
Conversion Rate
4.5%
Sales Trend
Top 5 Products
Recent Orders
Order ID | Customer | Date | Amount | Status |
---|---|---|---|---|
#1001 | Alice Smith | 2023-10-26 | $120.50 | Completed |
#1002 | Bob Johnson | 2023-10-25 | $75.00 | Pending |
#1003 | Charlie Brown | 2023-10-24 | $300.00 | Completed |
#1004 | Diana Prince | 2023-10-23 | $99.99 | Completed |
#1005 | Eve Adams | 2023-10-22 | $150.00 | Cancelled |
Customer Demographics
Age Group | Male | Female |
---|---|---|
18-24 | 150 | 200 |
25-34 | 300 | 450 |
35-44 | 250 | 350 |
45-54 | 120 | 180 |
55+ | 80 | 120 |